Đặc điểm máy đo độ ẩm PM390
- Là thiết bị được sử dụng để đo độ ẩm nguyên liệu thực phẩm.
- Ứng dụng đo các loại thực phẩm như: Lúa, gạo, cà phê, các loại hạt nông sả, trà, các loại đậu…
- Máy được thiết kế đơn giản, thao tác đo cực kỳ đơn giản.
- Cho kết quả đo nhanh và chính xác cao. Độ ổn định tốt
- Máy gọn nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện trong quá trình đo độ ẩm vật liệu ở nhiều địa điểm khác nhau.
- Có thể đo độ ẩm lên đến 25 loại thực phẩm.
- Màn hình LCD lớn, hiển thị các thông số với đèn LED.
- Tính năng tự động tắt máy để tiết kiệm nguồn pin.
Một số hình ảnh của shop
Máy đo độ ẩm PM-390
Hình ảnh thể hiện rỏ mặt trước của máy
Thông số kỹ thuật
Model | PM390 |
Phạm vi đo | 1- 40% ( tùy mẫu) |
Sai số | 0,5% |
Nguyên lý đo | Hằng số điện môi |
Đối tượng đo | Đo được 25 loại ngũ cốc và hạt |
Hiển thị | Màn hình LCD |
Lượng mẫu đo | 240 mL |
Môi trường vận hành | 0 – 40oC |
Chức năng | Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt |
Kích thước | 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) mm |
Cân nặng | 1,3 kg |
Nguồn cấp | Pin 1.5V AA x 4 |
Công suất tiêu thụ | 240mW |
* Cung cấp trọn bộ gồm: Máy chính, cốc đo, phễu đo, pin, tài liệu HDSD.
Danh mục các vật liệu nông sản máy PM-390 có thể đo được:
STT | Tên sản phẩm | Viết tắt | Thang đo |
1 | Lúa dài | LPAD | 9-35 |
2 | Gạo dài | LMR | 9-20 |
3 | Cà phê xanh 2004 | GREE | 4-30 |
4 | Cà phê xanh Aribica 2018 | GCAR | 4-25 |
5 | Cà phê xanh Robusta 2018 | GCRB | 4-25 |
6 | Cà phê Cherry khô | DRYC | 4-40 |
7 | Cà phê rang | ROAS | 1-20 |
8 | Hạt điều | CASH | 2-14 |
9 | Tiêu đen 1995 | PEPP | 4-20 |
10 | Tiêu đen 2018 | BPEP | 5-17 |
11 | Ngô | BPEP | 6-40 |
12 | Lúa mạch | BARL | 6-40 |
13 | Lúa mì | WHEA | 6-40 |
14 | Đậu nành | SOYB | 6-30 |
15 | Hoa hướng dương lớn | SUNL | 6-30 |
16 | Hoa hướng dương trung bình | SUNM | 4-20 |
17 | Hoa hướng dương nhỏ | SUNS | 6-20 |
18 | Đậu phụng | PEAN | 4-20 |
19 | Đậu xanh | MUNG | 6-30 |
20 | Đậu | BEAN | 6-30 |
21 | Lúa miến | SORG | 6-30 |
22 | Cải dầu | CANO | 6-30 |
23 | ĐInh hương | CLOV | 6-20 |
24 | Trà đen & trà CTC-cỡ lớn | BT B | 0-15 |
25 | Trà đen-cỡ nhỏ & bụi | BT S | 0-15 |
Đánh giá Máy đo độ ẩm PM390
Chưa có đánh giá nào.